Deviation Tables
using default values
Quick check: KHz
=>
...
KHz
KHz
Hz
=>
KHz (will be copied to clipboard)
| 153 | 0.41 |
| 162 | 0.44 |
| 171 | 0.46 |
| 180 | 0.49 |
| 189 | 0.51 |
| 198 | 0.54 |
| 207 | 0.56 |
| 216 | 0.58 |
| 225 | 0.61 |
| 234 | 0.63 |
| 243 | 0.66 |
| 252 | 0.68 |
| 261 | 0.71 |
| 270 | 0.73 |
| 279 | 0.75 |
| 288 | 0.78 |
| 297 | 0.8 |
| 306 | 0.83 |
| 315 | 0.85 |
| 324 | 0.88 |
| 333 | 0.9 |
| 342 | 0.92 |
| 351 | 0.95 |
| 360 | 0.97 |
| 369 | 1 |
| 378 | 1.02 |
| 387 | 1.05 |
| 396 | 1.07 |
| 405 | 1.09 |
| 414 | 1.12 |
| 423 | 1.14 |
| 432 | 1.17 |
| 441 | 1.19 |
| 450 | 1.22 |
| 459 | 1.24 |
| 468 | 1.26 |
| 477 | 1.29 |
| 486 | 1.31 |
| 495 | 1.34 |
| 504 | 1.36 |
| 513 | 1.39 |
| 522 | 1.41 |
| 531 | 1.44 |
| 540 | 1.46 |
| 549 | 1.48 |
| 558 | 1.51 |
| 567 | 1.53 |
| 576 | 1.56 |
| 585 | 1.58 |
| 594 | 1.61 |
| 603 | 1.63 |
| 612 | 1.65 |
| 621 | 1.68 |
| 630 | 1.7 |
| 639 | 1.73 |
| 648 | 1.75 |
| 657 | 1.78 |
| 666 | 1.8 |
| 675 | 1.82 |
| 684 | 1.85 |
| 693 | 1.87 |
| 702 | 1.9 |
| 711 | 1.92 |
| 720 | 1.95 |
| 729 | 1.97 |
| 738 | 1.99 |
| 747 | 2.02 |
| 756 | 2.04 |
| 765 | 2.07 |
| 774 | 2.09 |
| 783 | 2.12 |
| 792 | 2.14 |
| 801 | 2.16 |
| 810 | 2.19 |
| 819 | 2.21 |
| 828 | 2.24 |
| 837 | 2.26 |
| 846 | 2.29 |
| 855 | 2.31 |
| 864 | 2.34 |
| 873 | 2.36 |
| 882 | 2.38 |
| 891 | 2.41 |
| 900 | 2.43 |
| 909 | 2.46 |
| 918 | 2.48 |
| 927 | 2.51 |
| 936 | 2.53 |
| 945 | 2.55 |
| 954 | 2.58 |
| 963 | 2.6 |
| 972 | 2.63 |
| 981 | 2.65 |
| 990 | 2.68 |
| 999 | 2.7 |
| 1008 | 2.72 |
| 1017 | 2.75 |
| 1026 | 2.77 |
| 1035 | 2.8 |
| 1044 | 2.82 |
| 1053 | 2.85 |
| 1062 | 2.87 |
| 1071 | 2.89 |
| 1080 | 2.92 |
| 1089 | 2.94 |
| 1098 | 2.97 |
| 1107 | 2.99 |
| 1116 | 3.02 |
| 1125 | 3.04 |
| 1134 | 3.06 |
| 1143 | 3.09 |
| 1152 | 3.11 |
| 1161 | 3.14 |
| 1170 | 3.16 |
| 1179 | 3.19 |
| 1188 | 3.21 |
| 1197 | 3.24 |
| 1206 | 3.26 |
| 1215 | 3.28 |
| 1224 | 3.31 |
| 1233 | 3.33 |
| 1242 | 3.36 |
| 1251 | 3.38 |
| 1260 | 3.41 |
| 1269 | 3.43 |
| 1278 | 3.45 |
| 1287 | 3.48 |
| 1296 | 3.5 |
| 1305 | 3.53 |
| 1314 | 3.55 |
| 1323 | 3.58 |
| 1332 | 3.6 |
| 1341 | 3.62 |
| 1350 | 3.65 |
| 1359 | 3.67 |
| 1368 | 3.7 |
| 1377 | 3.72 |
| 1386 | 3.75 |
| 1395 | 3.77 |
| 1404 | 3.79 |
| 1413 | 3.82 |
| 1422 | 3.84 |
| 1431 | 3.87 |
| 1440 | 3.89 |
| 1449 | 3.92 |
| 1458 | 3.94 |
| 1467 | 3.96 |
| 1476 | 3.99 |
| 1485 | 4.01 |
| 1494 | 4.04 |
| 1503 | 4.06 |
| 1512 | 4.09 |
| 1521 | 4.11 |
| 1530 | 4.14 |
| 1539 | 4.16 |
| 1548 | 4.18 |
| 1557 | 4.21 |
| 1566 | 4.23 |
| 1575 | 4.26 |
| 1584 | 4.28 |
| 1593 | 4.31 |
| 1602 | 4.33 |
| 1611 | 4.35 |
| 1620 | 4.38 |
| 1629 | 4.4 |
| 1638 | 4.43 |
| 1647 | 4.45 |
| 1656 | 4.48 |
| 1665 | 4.5 |
| 1674 | 4.52 |
| 1683 | 4.55 |
| 1692 | 4.57 |
| 1701 | 4.6 |
| 1710 | 4.62 |
| 1719 | 4.65 |
| 1728 | 4.67 |
| 1737 | 4.69 |
| 1746 | 4.72 |
| 1755 | 4.74 |
| 1764 | 4.77 |
| 1773 | 4.79 |
| 1782 | 4.82 |
| 1791 | 4.84 |
| 1800 | 4.86 |
| 1809 | 4.89 |
| 1818 | 4.91 |
| 1827 | 4.94 |
| 1836 | 4.96 |
| 1845 | 4.99 |
| 1854 | 5.01 |
| 1863 | 5.04 |
| 1872 | 5.06 |
| 1881 | 5.08 |
| 1890 | 5.11 |
| 1899 | 5.13 |
| 1908 | 5.16 |
| 1917 | 5.18 |
| 1926 | 5.21 |
| 1935 | 5.23 |
| 1944 | 5.25 |
| 1953 | 5.28 |
| 1962 | 5.3 |
| 1971 | 5.33 |
| 1980 | 5.35 |
| 1989 | 5.38 |
| 1998 | 5.4 |
| 2007 | 5.42 |
| 2016 | 5.45 |
| 2025 | 5.47 |
| 2034 | 5.5 |
| 0 | 0 |
| 1000 | 2.7 |
| 2000 | 5.41 |
| 3000 | 8.11 |
| 4000 | 10.81 |
| 5000 | 13.51 |
| 6000 | 16.22 |
| 7000 | 18.92 |
| 8000 | 21.62 |
| 9000 | 24.32 |
| 10000 | 27.03 |
| 11000 | 29.73 |
| 12000 | 32.43 |
| 13000 | 35.14 |
| 14000 | 37.84 |
| 15000 | 40.54 |
| 16000 | 43.24 |
| 17000 | 45.95 |
| 18000 | 48.65 |
| 19000 | 51.35 |
| 20000 | 54.05 |
| 21000 | 56.76 |
| 22000 | 59.46 |
| 23000 | 62.16 |
| 24000 | 64.86 |
| 25000 | 67.57 |
| 26000 | 70.27 |
| 27000 | 72.97 |
| 28000 | 75.68 |
| 29000 | 78.38 |
| 30000 | 81.08 |
| 31000 | 83.78 |
| 32000 | 86.49 |
| 33000 | 89.19 |
| 34000 | 91.89 |
9 KHz steps
10 KHz steps
back to Offset DX