Radiovibrations.com - > Ferienhäuser in Dänemark - Links
| Objekte in DK | andere Länder | Übersichts- karte | genaue Position | Bemerkungen | Hausnr- Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancenter | 4961 | Skandinavien wenige in D | + | + | 12345 | |
| Dansommer | 10593 | Europa | + | + | ist Teil von Novasol aber mit angeblich eigenen Angeboten | A12345 |
| Esmark | 5578 | - | + | + | Nordsee Schwerpunkt Ringkøbing Fjord | 12345 |
| Feriepartner | 9204 | Schweden | + | + | ab12(3)-456(7) | |
| Novasol | 10721 | Europa | + | + | A1234(5) | |
| Sonne und Strand | 7000 | - | + | + | Sol og Strand | 12-3456 |
| Objekte in DK | andere Länder | Übersichts- karte | genaue Position | Bemerkungen | Hausnr- Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Strand | 1353 | - | + | + | Ganz DK, Schwerpunkt Nordsee: Fanø bis Søndervig | 12345 |
| Danibo | 767 | - | + | + | Fanø | 12345 |
| DanWest | 521 | - | - | + | Nordsee: von Henne über Hvide Sande bis Ulfborg | 1234 |
| Direkt-am-Meer | 20 | - | - | - | Nordsee: Ringkøbing Fjord / Hvide Sande | ab-12 u.a. |
| Ebeltoft Feriehus | 353 | - | + | + | auch Molsberge, Helgenaes, Grenaa | 1234 |
| Ferie Bornholm | 27 | - | - | + | von privat | 12 |
| Købmand Hansen | 818 | - | + | + | Nordsee: Henne Strand | 1234 |
| Klitferie | 279 | - | + | + | Nordsee Mitte | 1234 |
| Landal | 6 | Europa | - | - | nur Ferienparks, mit Fewos | |
| SJ Feriehusudlejning | 690 | - | + | + | Nordsee: Vejlby Klit / Wrist Höhe Limfjord | 123 |
| Team Laesø | 40 | - | + | + | auf der kleinen Insel im nördlichen Kattegat | ABCD-1 u.a. |
| Objekte in DK | andere Länder | Übersichts- karte | genaue Position | Bemerkungen | Hausnr- Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirBnB | >1000 | weltweit | + | + | eigene Angebote | kompliziert |
| Fewo-Direkt | viele | weltweit | + | + | = Homeaway eigene Angebote | 123456789 |
| Gastgeber.net | 0 | wenige weltweit | - | - | 12345 | |
| Interhome | viele | weltweit | + | + | = Interchalet | kompliziert |
| Tourist-Online | 2911 | weltweit 364500 | + | + | = TUI | kompliziert |
(Meta-Sichen sind Vermittler ohne eigene Häuser, die mehrere Anbieter bei der Suche kombinieren)
| Objekte in DK | andere Länder | Übersichts- karte | genaue Position | Bemerkungen | Hausnr- Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casamundo | viele | weltweit | + | + | kompliziert | |
| Cofman | 33859 | Europa | - | - | 123-12345 | |
| daenischeferienhäuser.de | 33916 | - | + | + | = Feline? | 123-45-6789 |
| Fejo | 31152 | - | + | + | AB12 | |
| Feline | 33915 | Europa | + | + | 123-A12345 | |
| Ferienhausurlaub.com | viele | Europa | + | + | komliziert | |
| Vacando | 4978 | Europa > 100000 | + | + | kompliziert |
| Visit Denmark | Dänemarks offizielles Touristbüro |
| Seeland (Sjælland) | |
| Visit Toppen | |
| Visit Nordjylland | Dänemarks Nordspitze (Skagen/Jammerbucht/Vendsyssel) |
Deutsche Kunden bezahlen oft einen deftigen Aufpreis, der z.B. bis zu 30 % ausmachen kann. Wer auf den dänischen Seiten in Kronen bucht, spart Geld. Funktioniert aber nur, wenn Anbieter keine dänische Postadresse verlangen. VPN nützt dann nichts. Vorsicht, wenn man Meta-Vermittler wie Cofman mit ihren Auftritten in dänischer oder schwedischer Sprache nutzt: Bei der Buchung wird noch der günstige DKK/SEK-Preis angezeigt. Dann kommt aber z.B. die Rechnung z.B. von Dancenter mit 200 Euro Aufpreis, und man muss doch in Euro bezahlen. Außerdem gelten eventuell andere Buchungsbedingungen bzw. AGB.
Stand: 5/2026 (nur teilweise aktualisiert). Dies ist eine private Zusammenstellung von Links ohne werblichen Hintergrund und ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität. Zu den Anbietern besteht keine Geschäftsbeziehung, außer dass ich selbst gelegentlich Häuser buche- ohne Gewährung irgendwelcher Vorteile aufgrund dieser Seite. Die Qualität und Seriösität der Angebote kann von mir nicht überprüft werden. Für Buchungen übernehme ich keine Haftung.
This site is based at: